Back to article
3334
Muziekservices beschikbaar via Google Assistant of Alexa Voice Commands voor Bose Smart-producten
Door een muziekservice toe te voegen in de Google Home-app of de Amazon Alexa-app kun je het afspelen van die muziekservice starten door een spraakverzoek in te dienen bij de bijbehorende spraakassistent. In de onderstaande tabel ziet u welke muziekservices beschikbaar zijn in regio's die de Google Assistant en Alexa ondersteunen.
Muziekdiensten zijn beschikbaar via de Google Assistant en Amazon Alexa.
Met Alexa en de Google Assistant kun je het afspelen van een muziekservice starten met je stem. In de onderstaande tabel ziet u welke muziekservices in verschillende regio's met de assistent kunnen worden gestart.
Opmerking: Hoewel Google Assistant je de mogelijkheid biedt om te kiezen uit verschillende standaard muziekservices, werken alleen Pandora en Spotif ywhile als standaard servo als je Google Assistan gebruikt met je Bose-product.
*met Alexa is Spotify Free alleen beschikbaar in de VS, Austrailia en Nieuw-Zeeland.
Opmerking: Hoewel Google Assistant je de mogelijkheid biedt om te kiezen uit verschillende standaard muziekservices, werken alleen Pandora en Spotif ywhile als standaard servo als je Google Assistan gebruikt met je Bose-product.
Deezer | Amazon Music | iHeartRadio | Pandora | SiriusXM | Spotify* | TuneIn | Saavn | Gaana | dHits | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexa | Alexa | Alexa | Google Alexa Google | Alexa | Alexa | Alexa | Alexa | Google Alexa Google | Alexa | |||||||||||
Australia | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ | ■ ■ | |||||||||||||
Austria | ■ | ■ ■ | ||||||||||||||||||
Belgium | ■ | ■ ■ | ||||||||||||||||||
Canada | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ | ||||||||||||||
Denmark | ■ | ■ | ■ ■ ■ | |||||||||||||||||
France | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ | ||||||||||||||
Germany | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ | ||||||||||||||
India | ■ | ■ | ■ | ■ ■ ■ ■ | ||||||||||||||||
Ireland | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ | ||||||||||||||
Italy | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ | ||||||||||||||
Japan | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ ■ ■ ■ ■ | |||||||||||||||
Mexico | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ | ||||||||||||||
Netherlands | ■ | ■ ■ | ||||||||||||||||||
New Zealand | ■ | ■ | ■ | ■ ■ ■ ■ | ||||||||||||||||
Norway | ■ | ■ ■ | ||||||||||||||||||
Singapore | ■ | ■ ■ | ||||||||||||||||||
Spain | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ | ||||||||||||||
Sweden | ■ | ■ ■ | ||||||||||||||||||
Switzerland | ■ | ■ ■ | ||||||||||||||||||
UK | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ | ||||||||||||||
United States | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ |
*met Alexa is Spotify Free alleen beschikbaar in de VS, Austrailia en Nieuw-Zeeland.
Was dit artikel behulpzaam?
Hartelijk dank voor je feedback!